Не знаєте, який розмір Вам вибрати?
Скористайтеся таблицею розмірів за типом білизни та виробником.
При виборі розміру орієнтуйтеся не тільки на таблицю розмірів від Виробника, але й на таблицю вимірювання білизни. Таким чином Ви максимально ефективно зможете підібрати розмір.
Таблиця розмірів для ТМ DoreAnse
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм грудей | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-108 | 109-112 |
Об'єм талії | 77-82 | 83-86 | 87-92 | 93-98 | 99-108 |
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм грудей | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Об'єм талії | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм грудей | 49-55 | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
Об'єм талії | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 |
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм грудей | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Об'єм талії | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм грудей | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Об'єм талії | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Таблиця розмірів для ТМ OZTAS
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм талії | 77-82 | 83-86 | 87-92 | 93-98 | 99-108 |
Об'єм стегон | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |